- Como você conheceu o site Um Só Corpo
Sites de busca (Google, Bing, Etc) | 544 | 79,6% |
Indicação de amigo | 50 | 7,3% |
Link em outro site | 49 | 7,2% |
Redes sociais (Facebook, Instagram, Etc) | 24 | 3,5% |
Outros | 16 | 2,3% |
Total | 683 |
Encerrada em 18/05/2019
Sites de busca (Google, Bing, Etc) | 544 | 79,6% |
Indicação de amigo | 50 | 7,3% |
Link em outro site | 49 | 7,2% |
Redes sociais (Facebook, Instagram, Etc) | 24 | 3,5% |
Outros | 16 | 2,3% |
Total | 683 |
Encerrada em 18/05/2019